ボート免許
PWC JetSki License
航行区域は海岸から2海里(約3.7km)です。


15歳9月以上
両眼ともに0.6以上であること(矯正視力を含む)。但し、一眼の視力が0.6に満たない者は次の要件に適合すれば可。他眼の視野が左右150度以上であること。他眼の視力が0.6以上であること。
夜間において船舶の灯火の色を識別できること。(身体検査証明書の弁色力の欄が[正常]以外になった方は灯色識別検査器による検査が必要ですのでご連絡下さい。)
5メートル以上の距離で話声語を弁別できること。
※その他所定の身体検査基準に達していること。

学科(1日):講習時間 6時間/修了審査 50分
                実技(半日):実技教習 1時間30分/修了審査 15分
教習料金等合計:61,500円
                (1級・2級受有者:56,800円)
まずは、シーメンズにお電話・メール・FAX等で受講申込書をご請求ください。
                必要書類を郵送いたします。※詳しくは上記、【必要書類】項目をご覧ください。
                ※その他ご質問もお気軽にお問い合せください。
| 学科会場 | 日本船舶職員養成協会 大阪府住之江区南港南2-1-51 | 
|---|---|
| 実技会場 | (平日の実技)高石漁業協同組合 高石市高師浜2-12-15 (土日の実技)東灘区深江南町4-6(南港より車で約20分)  | 
                  
| 受講 No.  | 
                    学科1日間 (修了審査を含む)  | 
                    実技半日間 高石市 (修了審査を含む)  | 
                    実技半日間(土日) 東灘区 (修了審査を含む)  | 
                  
|---|---|---|---|
| 9:30~18:30 | 9:00 又は13:30開始 | 9:00 又は13:30開始 | |
| 9 | 6/3(日) | 6/4(月)・6/7(木) | 6/9(土) | 
| 10 | 6/6(水) | 6/7(木) | 6/9(土)・6/10(日) | 
| 11 | 6/10(日) | 6/11(月)・6/13(水) | 6/17(日) | 
| 12 | 6/11(月) | 6/13(水)・6/20(水) | 6/17(日) | 
| 13 | 6/16(土) | 6/20(水) | 6/23(土)・6/17(日) | 
| 14 | 6/23(土) | 6/28(木) | 6/30(土)・6/24(日) | 
| 15 | 6/27(水) | 6/28(木) | 6/30(土)・7/1(日) | 
| 16 | 7/1(日) | 7/2(月)・7/4(水) | 7/8(日) | 
| 17 | 7/7(土) | 7/11(水) | 7/14(土)・7/8(日) | 
| 18 | 7/9(月) | 7/11(水)・7/19(木) | 7/14(土) | 
| 19 | 7/18(水) | 7/19(木) | 7/21(土)・7/22(日) | 
| 20 | 7/21(土) | 7/25(水) | 7/28(土)・7/22(日) | 
| 21 | 7/23(月) | 7/25(水) | 7/28(土)・7/29(日) | 
| 22 | 8/1(水) | 8/2(木) | 8/4(土)・8/5(日) | 
| 23 | 8/4(土) | 8/5(日)・8/11(祝)・8/12(日) | |
| 24 | 8/12(日) | 8/13(月)・8/15(水) | 8/18(土) | 
| 25 | 8/25(土) | 8/30(木)・9/5(水) | 8/26(日) | 
| 26 | 8/29(水) | 8/30(木)・9/5(水) | 9/8(土) | 
| 27 | 9/2(日) | 9/5(水) | 9/8(土)・9/9(日) | 
| 28 | 9/10(月) | 9/12(水) | 9/22(土)・9/17(祝) | 
| 29 | 9/23(日) | 9/27(木) | 9/24(祝)・9/30(日) | 
| 30 | 9/26(水) | 9/27(木) | 9/30(日) | 
| 学科会場 | 日本船舶職員養成協会 神戸市東灘区深江南町4-6 | 
|---|---|
| 実技会場 | 日本船舶職員養成協会 神戸市東灘区深江南町4-6 | 
| 受講No. | 学科1日間 (修了審査を含む)  | 
                    実技半日間 (修了審査を含む)  | 
                  
|---|---|---|
| 9:30~18:30 | 午前9:00又は午後13:30開始 | |
| 3 | 5/26(土) | 6/9(土)・5/27(日)・6/10(日) | 
| 4 | 6/9(土) | 6/21(木)・6/23(土)・6/10(日) | 
| 5 | 6/17(日) | 6/21(木)・6/23(土)・6/30(土) | 
| 6 | 6/30(土) | 7/16(月)・7/1(日)・7/15(日) | 
| 7 | 7/15(日) | 7/23(月)・7/25(水)・7/16(祝) | 
| 8 | 7/22(日) | 7/23(月)・7/25(水)・7/28(土) | 
| 9 | 7/28(土) | 8/11(土)・7/29(日)・8/12(日) | 
| 10 | 8/11(祝) | 8/29(水)・8/12(日)・8/26(日) | 
| 11 | 8/26(日) | 8/29(水)・9/8(土)・9/2(日) | 
| 12 | 9/8(土) | 9/22(土)・9/9(日)・9/17(祝) | 
| 13 | 9/17(月) | 9/22(土) | 
財団法人 日本船舶職員養成協会 近畿支部
              〒559-0032 大阪府大阪市住之江区南港南2-1-51

学科(1日):講習時間 6時間/修了審査 50分
                実技(半日):実技教習 1時間30分/修了審査 15分
教習料金等合計:59,800円
                ※1級・2級免許受有者限定の1日コース(49,500円)もございます。
学科と実技はどちらを先に受講されても結構です。
                学科講習・実技講習のそれぞれ最終時間に修了試験を実施します。
まずは、シーメンズにお電話・メール・FAX等で受講申込書をご請求ください。
                必要書類を郵送いたします。※詳しくは上記、【必要書類】項目をご覧ください。
                ※その他ご質問もお気軽にお問い合せください。
| 学科1日間 (修了審査を含む)  | 
                    + | 実技半日間 (修了審査を含む)  | 
                  ||
|---|---|---|---|---|
| 受講No. | 9:00~17:00 | 受講No. | 午前9:00~12:30 又は 午後13:30~18:00  | 
                  |
| B15 | 6/3(日) | B15 | 6/2(土) | |
| B16 | 6/6(水) | B16 | 6/7(木) | |
| B17 | 6/9(土) | B17 | 6/10(日) | |
| B18 | 6/17(日) | B18 | 6/16(土) | |
| B19 | 6/20(水) | B19 | 6/21(木) | |
| B20 | 6/23(土) | B20 | 6/24(日) | |
| B21 | 6/27(水) | B21 | 6/28(木) | |
| B22 | 7/1(日) | B22 | 6/30(土) | |
| B23 | 7/7(土) | B23 | 7/8(日) | |
| B24 | 7/11(水) | B24 | 7/12(木) | |
| B25 | 7/15(日) | B25 | 7/14(土) | |
| B26 | 7/21(土) | B26 | 7/22(日) | |
| B27 | 7/25(水) | B27 | 7/26(木) | |
| B28 | 7/29(日) | B28 | 7/28(土) | |
| B29 | 8/4(土) | B29 | 8/5(日) | |
| B30 | 8/8(水) | B30 | 8/9(木) | |
| B31 | 8/12(日) | B31 | 8/11(土) | |
| B32 | 8/18(土) | B32 | 8/19(日) | |
| B33 | 8/22(水) | B33 | 8/23(木) | |
| B34 | 8/26(日) | B34 | 8/25(土) | |
| B35 | 9/1(土) | B35 | 9/2(日) | |
| B36 | 9/9(日) | B36 | 9/8(土) | |
| B37 | 9/12(水) | B37 | 9/13(木) | |
| B38 | 9/15(土) | B38 | 9/16(日) | |
| B39 | 9/23(日) | B39 | 9/22(土) | |
| B40 | 9/29(土) | B40 | 9/30(日) | |
※学科と実技はどちらを先に受講されても結構です。
              学科講習・実技講習のそれぞれ最終時間に修了試験を実施します。

1級・2級免許受有者のみ受講可能です。
教習料金等合計:49,500円
| 学科・実技会場 | 滋賀県大津市雄琴4-1-5 マリンガーデンBIWAKO内 ※下記より学科と実技(午前又は午後の半日)の日程をご選択下さい。  | 
                  
|---|
| 受講No. | 実技半日間 (修了審査を含む)  | 
                    学科2時間半 (修了審査を含む)  | 
                  
|---|---|---|
| 13:30~17:30 | 17:30~20:00 | |
| B16 | 6/2(土) | |
| B17 | 6/7(木) | |
| B18 | 6/10(日) | |
| B19 | 6/16(土) | |
| B20 | 6/21(木) | |
| B21 | 6/24(日) | |
| B22 | 6/28(木) | |
| B23 | 6/30(土) | |
| B24 | 7/8(日) | |
| B25 | 7/12(木) | |
| B26 | 7/14(土) | |
| B27 | 7/22(日) | |
| B28 | 7/26(木) | |
| B29 | 7/28(土) | |
| B30 | 8/5(日) | |
| B31 | 8/9(木) | |
| B32 | 8/11(土) | |
| B33 | 8/19(日) | |
| B34 | 8/23(木) | |
| B35 | 8/25(土) | |
| B36 | 9/2(日) | |
| B37 | 9/8(土) | |
| B38 | 9/13(木) | |
| B39 | 9/16(日) | |
| B40 | 9/22(土) | |
| B41 | 9/30(日) | |
※1級又は2級免許保有の方対象です。
              午後1時30分よりの開始となります。
〒520-0101 滋賀県大津市雄琴4-1-5 マリンガーデンBIWAKO内
              JR湖西線「おごと温泉駅」より徒歩10分
              ※無料駐車場あります。